 gyártásközi folyamatszabályozás
gyártásközi folyamatszabályozás 
				      
Az CEM az első mikrohullámú nedvességtartalom-meghatározó készüléket 1978-ban dobta piacra. Az azóta eltelt majd’ 35év alatt a termékpaletta 4 tagúra bővült, manapság már a nedvességtartalom mellett a zsír-, protein- és hamutartalom gyors meghatározása is a rutinfeladatok közé tartozik.
!ÚJ! PHOENIX BLACK hamvasztókemence
							 A mikrohullámú hamvasztó egy olyan minta-előkészítő berendezés, mely képes a hagyományos izzító kemencében elvégzendő feladatokat 
							gyorsabban és egyszerűbben elvégezni. A készülék mellett nemcsak az egyszerűbb kezelhetőség szól, hanem a jelentősen megrövidülő 
							hamvasztási idő és töredéknyi áramfelvétel is. Az újszerű fűtési technika miatt az üzemi hőmérsékletet is lényegesen hamarabb éri 
							el, mint a szokványos kemencék.
							A mikrohullámú hamvasztó egy olyan minta-előkészítő berendezés, mely képes a hagyományos izzító kemencében elvégzendő feladatokat 
							gyorsabban és egyszerűbben elvégezni. A készülék mellett nemcsak az egyszerűbb kezelhetőség szól, hanem a jelentősen megrövidülő 
							hamvasztási idő és töredéknyi áramfelvétel is. Az újszerű fűtési technika miatt az üzemi hőmérsékletet is lényegesen hamarabb éri 
							el, mint a szokványos kemencék.
							
							
							
főbb jellemzők
| teljesítmény | 1400W | 
| magnetron | 2455 MHz | 
| hőmérséklet | magashőmérsékletű kem.: 1200°C nagy kapacitású kem.: 1000°C | 
| elszívás | Phoenix: 130 CFM Phoenix AirWave: 130 CFM (adj.) | 
| belső tér | magashőmérsékletű kem.: 1,8 ℓ/1200C nagy kapacitású kem.: 5,0 ℓ/1000C | 
| súly | 44.2kg | 
| méretek | MH: 21,0cm x 11,6cm x 7,6cm NK: 24,6cm x 16,84cm x 10,41cm | 
SMART 6 mikrohullámú nedvességtartalom-meghatározó készülék
							 A SMART 6 nedvesség/szárazanyag analizátor sokféle termék nedvesség/szárazanyag
								tartalmának gyors meghatározására alkalmas berendezés. A szabadalmaztatott tömegmérési
								technológiával a minta tömege folyamatosan mérhető a szárítási folyamat alatt.
								A SMART 6 nedvesség/szárazanyag analizátor sokféle termék nedvesség/szárazanyag
								tartalmának gyors meghatározására alkalmas berendezés. A szabadalmaztatott tömegmérési
								technológiával a minta tömege folyamatosan mérhető a szárítási folyamat alatt.
								
 
 
								A minta beszárítása mikrohullámú energiával történik. Poláris vegyületek, mint pl. a
								víz, poláris szerves oldószerek (ketonok, alkoholok és az oldatban lévő ionok elnyelik a
								mikrohullámú energiát és illékonnyá válnak.
							
főbb jellemzők
| vizsgálótartomány | nedvesség / szárazanyag-tartalom 0,001% - 99,99%-ig, 0,001%-os felbontással | 
| súlymérés | 50g, 0.1mg érzékenységgel | 
| programozhatóság | 100 program és 300 eredmény | 
| áramfelvétel | max. 5A | 
OracleNMR-alapú zsír- és nedvességtartalom-meghatározó
							 Az Oracle egy nagyteljesítményű mágneses rezonancián alapuló vizsgálóegységgel egészíti
							ki a SMART 6 nedvesség- és szárazanyag-meghatározót, melynek révén oldószerek és kalibrálás 
							nélkül, hihetetlen gyorsasággal és pontossággal működő, sokoldalú analitikai rendszert állíthat
							üzembe.
							Az Oracle egy nagyteljesítményű mágneses rezonancián alapuló vizsgálóegységgel egészíti
							ki a SMART 6 nedvesség- és szárazanyag-meghatározót, melynek révén oldószerek és kalibrálás 
							nélkül, hihetetlen gyorsasággal és pontossággal működő, sokoldalú analitikai rendszert állíthat
							üzembe.  
 
							
főbb jellemzők
| Vizsgálótartomány | nedvesség / szárazanyag-tartalom 0,001% - 99,99%-ig, 0,001%-os felbontással | 
| súlymérés | 100g, 0.1mg érzékenységgel | 
| programozhatóság | 100 program és 300 eredmény | 
| Teljesítmény | max. 800VA szünetmentes ellátás javasolt | 
| áramfelvétel | max. 15A | 
| RF-generátor (NMR) | 300W pulzusteljesítmény, pulzusszélesség 100ns-enként változtatható. Fázistolás: 0, 90, 180, 270°. Nominális 90°-os pulzusszélesség: 3us / 4,5us, mintamérettől függően. | 
| mágnes | állandó, hőstabil, 0.55T (23,4 MHz protonfrekv. Homogenitás: < 10ppm | 
| detektor | kétcsatonás (kvadratúra), programozható aluláteresztő szűrővel. 10 MHz-es programozható mintavétel. | 
| súly | SMART 6: 25kg; Oracle mágnes: 50kg; Oracle feldolgozóegység: 17kg | 
| méretek | 36.1cm x 42.9cm x 28.4cm | 
Sprintdirekt proteinmérés
							 A fehérjék jelölésén alapuló bevett biotechnológiai technikákat fejlesztheti tovább a CEM SPRINT 
							   készülékével. Az iTAG-oldat közvetlenül és szelektíven a fehérjéket felpítő aminosavakhoz 
							   (Lys, His, Arg) kötődik, fényabszorbeáló molekulát hozva létre, melyek koncentrációja spektrofotométerrel 
							   egyszerűen mérhető.
							   A fehérjék jelölésén alapuló bevett biotechnológiai technikákat fejlesztheti tovább a CEM SPRINT 
							   készülékével. Az iTAG-oldat közvetlenül és szelektíven a fehérjéket felpítő aminosavakhoz 
							   (Lys, His, Arg) kötődik, fényabszorbeáló molekulát hozva létre, melyek koncentrációja spektrofotométerrel 
							   egyszerűen mérhető.
							   Az eredmény perceken belül rendelkezésre áll, garantáltan kizárva a N-szennyeződések torzító hatását.
							
főbb jellemzők
- fehérjetartalom-meghatározás 0,001% - 99,99%-ig, 0,001%-os felbontással
- beépített vonalkódolvasó
- 2 RS-232-es soros port, 9 tűs portok külső mérleghez / számítógéphez
- Ethernet-csatoló
- standard belső nyomtató (hőpapíros)



 analitika,
analitika,  biotechnológia,
biotechnológia,  szintézis,
szintézis, 
 
					 
		
										
							
			     
					